| Technical Data | |
|---|---|
| ARRIMAX | |
| Weight | 143lb (65kg) |
| Reflector | ARRI, multi-faceted, paraboloidal-ellipsoidal shaped using high purity aluminum |
| Lampholder | ARRI spring loaded lampholder and base support clamping mechanism for GX38 and GX51 lamp bases |
| Mounting | 1 1/8 (29mm) stand mount |
| Ballast | ARRI Electronic Ballast |
| Photometric Data 18,000W SE Lamp | ||||
| Distance | 30ft/9.1m | 50ft/15.2m | 100ft/30.4m | 150ft/45.7m |
| Beam Angle 15° Spot Focus[1]: | ||||
| - Footcandles | 14,440fc | 5,198fc | 1,300fc | 578fc |
| - Beam Diameter | 7.9ft/2.4m | 13.2ft/4m | 26.3ft/8m | 39.5ft/12m |
| Beam Angle 50° Flood Focus[2]: | ||||
| - Footcandles | 1,495fc | 538fc | 135fc | 60fc |
| - Beam Diameter | 28ft/8.5m | 46.7ft/14.2m | 93.3ft/28.4m | 140ft/42.6m |
| [1] Spot Performance at any distance: Footcandles (or lux) equals 12,996,000 divided by Distance Beam Diameter = Distance x .263 | ||||
| [2] Flood Performance at any distance: Footcandles (or lux) equals 1,345,900 divided by Distance Beam Diameter = Distance x .933 | ||||
- ARRIMAX
- Overview
- Technical Data
- MAXMOVER
- Overview
- Technical Data
- Downloads
- ARRIMAX Product Brochure
- MaxMover Product Brochure
- ARRINEWS Article “ARRIMAX”
- ARRINEWS Article “MaxMover”



